| 家 賃 | 58,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 火災保険料 | 13,000円 | |
| 保証料 | 9,000円 |
| 更新料 | 0.5ヶ月 | |
|---|---|---|
| 更新手数料 | 15,950円 | 税込 |
| 火災保険料 | 13,000円 | |
| 保証料 | 9,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 東京都足立区東和 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 用途 | 住居 |
| 間取り | 1DK (K:3帖/洋:10帖) |
| 専有面積 | 25.49㎡( 7.71坪) |
| 駐車場 | |
| 構造 | SRC タイル貼 陸屋根 4階建て |
| 所在階 | 3階 / 4階建て |
| 築年月 | 1990年11月 築35年4ヶ月 |
| 入居可能日 | お問い合わせください |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新 | 2026/01/28 10:54:12 現在の情報です。 |