| 家 賃 | 60,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 2,000円 | |
| 振替手数料 | 0円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 0円 | |
| 仲介手数料 | 66,000円 | 税込 |
| 火災保険料 | 20,000円 | |
| 保証料 | 29,500円 |
| 更新手数料 | 33,000円 | 税込 |
|---|---|---|
| 火災保険料 | 18,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 埼玉県三郷市高州 |
|---|---|
| 物件種別 | アパート |
| 用途 | 住居 |
| 間取り | 2DK (DK:7帖/洋:6帖/洋:6帖) |
| 専有面積 | 44.71㎡( 13.52坪) |
| 駐車場 | |
| 構造 | 木造 防火サイディング カラ-ベストコロイアル葺 2階建て |
| 所在階 | 2階 / 2階建て |
| 築年月 | 2000年03月 築25年10ヶ月 |
| 入居可能日 | お問い合わせください |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新 | 2026/01/10 13:18:11 現在の情報です。 |