| 家 賃 | 75,000円 | |
|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 仲介手数料 | 82,500円 | 税込 |
| 火災保険料 | 13,000円 | |
| 保証料 | 9,000円 |
| 更新料 | 1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 更新手数料 | 41,250円 | 税込 |
| 火災保険料 | 13,000円 | |
| 保証料 | 9,000円 |
※計算結果は概算です。取り扱い業者毎に日割りの端数金額等が異なる場合がございます。
| 所在地 | 東京都葛飾区金町 |
|---|---|
| 物件種別 | マンション |
| 用途 | 住居 |
| 間取り | 1ルーム (ルーム/洋:6.3帖) |
| 専有面積 | 27㎡( 8.17坪) |
| 駐車場 | |
| 構造 | RC タイル貼 陸屋根 4階建て |
| 所在階 | 3階 / 4階建て |
| 築年月 | 1998年05月 築27年8ヶ月 |
| 入居可能日 | お問い合わせください |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新 | 2026/01/10 13:18:11 現在の情報です。 |